::   HOME   |   2011 CHEATSHEET CUSTOMIZER   |   2011 DRAFT KIT   |   VIDEO   |   PODCASTS   |   BE SOCIAL   |   ARCHIVES   ::  

2011 Top 144 College Football WR Cheatsheet

August 7th, 2011 by Drew Smith

My critically-acclaimed Cheatsheet Customizer will be ready this week (personalized conference groupings, etc.) – in the meantime, a look at my all-FBS top 144 Wide Receivers for 2011.

Rank Name Class Team Bye
1 Ryan Broyles Sr OKLA 2, 11

Alshon Jeffery crushed many a smaller defender in 2010, expect more in 2011 (Icon SMI)

2 Justin Blackmon Jr OKST 5, 13
3 Alshon Jeffery Jr SOCAR 8, 14
4 Jeff Fuller Sr TXAM 2, 14
5 Royce Pollard Sr HAW 6
6 Patrick Edwards Sr HOU 7, 14
7 Juron Criner Sr ARZ 7, 14
8 Michael Floyd Sr ND 7, 14
9 Jordan White Sr WMCH 10, 14
10 Tavon Austin Jr WVU 7, 12
11 Damaris Johnson Sr TULSA 6, 14
12 Darius Bright Jr HAW 6
13 D.J. Woods Sr CIN 6, 9
14 Lance Lewis Sr ECU 3, 14
15 Eric Page Jr TOL 9, 14
16 Kamar Jorden Sr BGSU 10, 14
17 Darius Johnson Jr SMU 6, 14
18 Cody Wilson Jr CMCH 13, 14
19 T.Y. Hilton Sr FIU 7, 14
20 Robert Woods So USC 6, 14
21 Da’Rick Rogers So TENN 4, 14

email him at drew[AT]fantasycollegeblitz{dot}com for an early peek.

22 Chris Owusu Sr STAN 4, 14
23 Rishard Matthews Sr NEV 1, 10
24 Marquess Wilson So WAST 4, 14
25 T.J. Moe Jr MO 5, 14
26 Geraldo (Hiwat) Boldewijn So BOST 2, 9
27 Nick Harwell So MIOH 2, 14
28 Ansel Ponder Jr WMCH 10, 14
29 Greg Childs Sr ARK 7, 14
30 Jeremy Ebert Sr NWU 4, 14
31 B.J. Cunningham Sr MIST 6, 14
32 Cole Beasley Sr SMU 6, 14
33 Conner Vernon Jr DUKE 6, 14
34 Tramain Swindall Sr TXTC 2, 14
35 Kendall Wright Sr BAY 2, 8
36 Travis Benjamin Sr MIA 2, 14
37 Markus Wheaton Jr ORST 3, 14
38 Tyler Shoemaker Sr BOST 2, 9
39 Tavarres King Sr GA 8, 14
40 La’Rod King Jr KTKY 7, 14
41 Keenan Allen So CAL 5, 14
42 Jermaine Kearse Sr WASH 6, 14
43 Bradley Starks Sr WVU 7, 12
44 Mohamed Sanu Jr RUT 3, 14
45 Quincy McDuffie Sr CFLA 5, 14
46 Marcus Rucker Jr MEM 10, 14
47 Marvin McNutt Sr IOWA 5, 14
48 Kelvin Bolden Sr SMISS 7, 14
49 DeVonte Christopher Jr UTAH 4, 14
50 Alex Torres Jr TXTC 2, 14
51 Emory Blake Jr AUB 10, 14
52 Justin Johnson Sr HOU 7, 14
53 Stedman Bailey So WVU 7, 12
54 Dan Buckner Jr ARZ 7, 14
55 Kyle Prater r-Fr USC 6, 14
56 Roy Roundtree Jr MICH 8, 14
57 Marvin Jones Sr CAL 5, 14
58 Donovan Varner Sr DUKE 6, 14
59 Justin Hunter So TENN 4, 14
60 Luther Ambrose Sr LAMO 5, 13
61 Justin Jones So ECU 3, 14
62 Kenny Stills So OKLA 2, 11
63 Michael Bowman Sr ECU 3, 14
64 T.J. Graham Sr NCST 7, 14
65 Kenbrell Thompkins Jr CIN 6, 9
66 Dwight Jones Sr UNC 11, 14
67 Uzoma Nwachukwu Jr TXAM 2, 14
68 Billy Ray Stutzmann So HAW 6
69 Marcus Rivers Sr BUFF 10, 14
70 Josh Huff So ORE 5, 14
71 WR 1 x SDST 5, 8
72 Noel Grigsby So SJST 8, 14
73 Ricky Johnson Jr TULSA 6, 14
74 A.J. Jenkins Sr ILL 10, 14
75 Chris Givens Jr WFST 4, 14
76 Cody Hoffman So BYU 10, 13
77 Tyshon Goode Jr KENT 8, 14
78 Justin Veltung Jr IDAH 8, 13
79 Tyron Carrier Sr HOU 7, 14
80 Mark Harrison Jr RUT 3, 14
81 Ryan Grant Jr TUL 14
82 Jonathan Warzeka Sr AF 3, 14
83 Devin Street So PITT 8, 12
84 Jared Karstetter Sr WAST 4, 14
85 Mike Shanahan Jr PITT 8, 12
86 Keshawn Martin Sr MIST 6, 14
87 Paul Richardson So COL 14
88 DeAndre Hopkins So CLEM 10, 14
89 Josh Boyce So TCU 7, 13
90 Derek Moye Sr PSU 10, 14
91 Josh Gordon (susp) Jr BAY 2, 8
92 Dwayne Frampton Sr AKST 7, 13
93 Keenan Holman r-Fr SMU 6, 14
94 Dylan Denso r-Fr SDST 5, 8
95 Aaron Dobson Jr MRSH 10, 14
96 Lou Greenwood Jr COST 6, 10
97 Josh Cooper Sr OKST 5, 13
98 Joe Adams Sr ARK 7, 14
99 Marlon McClure Jr UTEP 6, 14
100 Kevin Dorsey Jr MYLD 2, 14
101 Chris Givens Jr WFST 4, 14
102 Rashad Evans Sr FRST 9
103 Thomas Roberson So TULSA 6, 14
104 Mike Davis So TEX 4, 8
105 Tavarese Maye So LAMO 5, 13
106 Briggs Orsbon Sr BLST 11, 14
107 Ryan Swope Jr TXAM 2, 14
108 LaRon Byrd Sr MIA 2, 14
109 Colin Larmond Sr BC 7, 14
110 Jarvis West r-Fr IWST 4, 11
111 Phillip Payne Sr UNLV 5, 8
112 Willie Clark Sr NIU 9, 14
113 Ross Apo r-Fr BYU 10, 13
114 Devon Smith Jr PSU 10, 14
115 Nick Toon Sr WIS 6, 14
116 Brett Moncrief Sr TROY 2, 8
117 Damarlo Belcher Sr IND 11, 14
118 Van Chew Sr SYR 7, 12
119 Rueben Randle Jr LSU 9, 14
120 Nick Adams Sr UAB 1, 14
121 Michael Willie Sr AZST 8, 14
122 Jackie Williams So UAB 1, 14
123 Russell Shepard Jr LSU 9, 14
124 E.J. Smith Sr HOU 7, 14
125 Gerell Robinson Sr AZST 8, 14
126 Griff Whalen Sr STAN 4, 14
127 Jay Smith Sr NCST 7, 14
128 Duwyce Wilson So IND 11, 14
129 Theo Riddick Jr ND 7, 14
130 Donavon Kemp Sr UTEP 6, 14
131 Marquis Maze Sr ALA 9, 14
132 Antavian Edison Jr PUR 4, 14
133 Corey Johnson JC TROY 2, 8
134 Tyler Stradford Sr NOTX 10, 13
135 Chris Harper Sr KNST 2, 13
136 Taulib Ikharo Sr LATC 7, 14
137 Trovon Reed r-Fr AUB 10, 14
138 Luke Matthews Jr UTAH 4, 14
139 Jerrell Jackson Sr MO 5, 14
140 Jarius Wright Sr ARK 7, 14
141 James Rodgers Sr ORST 3, 14
142 Patrick Hearn Jr UAB 1, 14
143 Allen Muse Jr AKST 7, 13
144 Kris Burd Sr VA 6, 14

Share the college football love:
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail this story to a friend!
  • FriendFeed
  • del.icio.us
  • Google Bookmarks

Related posts:

  1. 2011 Top 144 College Football RB
  2. 2011 Top 55 College Football QB
  3. 2011 TOP 70 OVERALL FCFI – the TEBOW indicator debut
  4. 2009 Top 100 Fantasy College Football WRs
  5. Cheatsheet Customizer 2011 is LIVE!

Tags: , , ,

One Response to “2011 Top 144 College Football WR Cheatsheet”

  1. [...] Top 144 Fantasy College Football Receivers Share the college football love: [...]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


 
 

 
  More from Fantasy College Blitz
FANTASYCOLLEGEBLITZ.COM :: Home | Video | Podcasts | FCB "Player of the Week" | Saturday Morning Breakfast Burrito | Position Analysis | Archives
FCB 2.0 :: Forums | Twitter | Facebook | del.icio.us | FriendFeed | All FCB 2.0
SERVICES :: Link Exchange | Feedback / Contact Us | RSS
PARTNERS:: College Fantasy Football Insider
Featured in Alltop
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 United States License.
Based on work at www.fantasycollegeblitz.com